Whole Foods Market announces that it is recalling items sold in Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska and Wisconsin that came from its supplier Rolf's Patisserie of Lincolnwood, Illinois. The recalled items have been used as an ingredient in prepared food and bakery department products or repackaged and sold under the Whole Foods Market Label. Rolf's Patisserie has recalled all items that were made after Nov. 1, 2010.
Products produced by Rolf's Patisserie have been connected to several outbreaks of Staphylococcus aureus (S. aureus) food poisoning. To date no illnesses have been reported from consumers eating products sold by Whole Foods Market.
A food item contaminated with S. aureus, the bacterium responsible for producing toxins in foods, can cause nausea, vomiting, stomach cramps and diarrhea. The illness usually lasts for one to two days, although severe cases may last as long as three days. However, certain individuals, such as the elderly or very young, may require medical treatment for dehydration. Consumers should not eat the gingerbread houses and should dispose of them in a sealed container so that people and animals (including wild animals) cannot get access to and eat them.
All of the following Whole Food Market (WFM) Products are included in this recall:
Items sold in Bakery:
| UPC Code | Product Desc | Item Size | Unit of Measure |
|---|---|---|---|
| 23691600000 | WFM 6 IN CHERRY CRUMB PIE | 12 | OUNCES |
| 23600700000 | WFM 6 INCH APPLE PIE | 20 | OUNCES |
| 23692300000 | WFM 6IN APPLECRAN CRMB PIE | 19 | OUNCES |
| 23693100000 | WFM 9 IN HOUSE KEY LIME PIE | 34 | OUNCES |
| 23654800000 | WFM 9 INCH CHOC SILK PIE | 48 | OUNCES |
| 23691800000 | WFM 9IN APPCHDR CRUMB/DBL PIE | 34 | OUNCES |
| 23692200000 | WFM 9IN APPLCRAN CRUMB/DBL PIE | 37 | OUNCES |
| 23659200000 | WFM 9IN BANANA DULCE D LCH PIE | 52 | OUNCES |
| 23650700000 | WFM 9IN BLACKBERRY CHRRY PIE | 60 | OUNCES |
| 23659800000 | WFM 9IN BOSTON CREME PIE | 40 | OUNCES |
| 23691500000 | WFM 9IN CHERRY CRUMB/DBL PIE | 40 | OUNCES |
| 23659600000 | WFM 9IN COOKIES AND CREAM PIE | 42 | OUNCES |
| 23650000000 | WFM 9IN CRML APPLE CHSCAKE PIE | 44 | OUNCES |
| 23690900000 | WFM 9IN PEACH CRUMB/DBL PIE | 37 | OUNCES |
| 23650500000 | WFM 9IN RASP PCH CRUMB/DBL PIE | 60 | OUNCES |
| 23611000000 | WFM CAKE CHOC MOUSSE 8IN 58OZ | 58 | OUNCES |
| 23182200000 | WFM CHOC FLOURLESS CAKE 6IN | 24 | OUNCES |
| 23610800000 | WFM CHOC FLOURLESS CAKE 8IN | 32 | OUNCES |
| UPC Code | Product Desc | Item Size | Unit of Measure |
| 23629500000 | WFM LEMON MERINGUE PIE 9 INCH | 1133 | GRAMS |
| 23184200000 | WFM MINI CARAMEL TART 1OZ | 1 | OUNCES |
| 23615900000 | WFM MINI CHOC FRESH FRUIT TART | 1 | OUNCES |
| 23173400000 | WFM MINI CHOC GANACHE TART 1OZ | 1 | OUNCES |
| 23129700000 | WFM MINI CHOC RASPBERRY TART | 1 | OUNCES |
| 23648700000 | WFM MINI CHOCOLATE MOUSSE TART | 1 | OUNCES |
| 23152700000 | WFM MINI FRESH FRUIT TART 1OZ | 1 | OUNCES |
| 23658200000 | WFM MINI GERMAN CHOC TART | 1 | OUNCES |
| 23121200000 | WFM MINI KEY LIME TART | 1 | OUNCES |
| 23618600000 | WFM MINI LEMON MERINGUE TART | 1 | OUNCES |
| 23185400000 | WFM MINI LEMON TART 1OZ | 1 | OUNCES |
| 23619600000 | WFM MINI MERINGUE TART | 1 | OUNCES |
| 23651200000 | WFM MINI ROCKY ROAD TART | 1 | OUNCES |
| 23167600000 | WFM STRAWBERRY & CREAM PIE 9IN | 24 | OUNCES |
| 23621700000 | WFM APPLE PIE 9 INCH 1/2 | 22 | OUNCES |
| 23621800000 | WFM 9IN CHOCOLATE SILK PIE 1/2 | 24 | OUNCES |
| 23614300000 | WFM TIRAMISU CAKE 6IN 22OZ | 16 | OUNCES |
| 23167100000 | WFM PUMPKIN ANGEL FOOD CAKE | 16 | OUNCES |
| 23187900000 | WFM LEMON CREAM PIE 9 IN | 40 | OUNCES |
| 23605700000 | WFM MINI COCONUT TART | 1 | OUNCES |
| 23612900000 | WFM TIRAMISU CUP 6OZ | 6 | OUNCES |
| 23625000000 | WFM CRANBERRY WLNT UPSIDE CAKE | 19 | OUNCES |
| 23642700000 | WFM TRES LECHES CUP | 6 | OUNCES |
| 23660100000 | WFM 9IN CRML APPLE WALNT PIE | 44 | OUNCES |
| 23669000000 | WFM CREME BRULEE | 5 | OUNCES |
| 23671700000 | WFM 9 INCH IN HOUSE PUMPKIN PIE | 32 | OUNCES |
| 23695700000 | WFM YULE LOG | 27 | OUNCES |
Items sold in Prepared Foods:
| UPC Code | Product Desc | Unit of Measure |
|---|---|---|
| 23773800000 | CHICKEN POT PIE 9INCH SPECIAL | 26 OUNCES |
| 23851300000 | BEEF & MUSHROOM POT PIE 9IN | 26 OUNCES |
| 23853500000 | CURRY CHICKEN POT PIE LARGE | 26 OUNCES |
| 23856300000 | FAMILY SIZE TURKEY POT PIE | 16 OUNCES |
| 23923600000 | TOFU POT PIE 9 IN | 26 OUNCES |
| 23928400000 | CHICKEN POT PIE 9IN | 26 OUNCES |
| 23928500000 | VEGETABLE POT PIE 9 IN | 26 OUNCES |
| 9948280244 | CHICKEN POT PIE LARGE | 26 OUNCES |
| 9948280320 | TURKEY POT PIE LARGE | 26 OUNCES |
| 23785900000 | CORN PEPPPER QUICHE WHOLE | 12 OUNCES |
| 23788900000 | SMSALMONLEEKGOATQUICHESLICE | BY POUND |
| 23789300000 | SMSALMON LEEK GOAT CHS QUICHE | BY POUND |
| 23789400000 | SPINACH MUSH QUICHE SLICE | BY POUND |
| 23807900000 | MUSHROOM QUICHE SLICE | BY POUND |
| UPC Code | Product Desc | Unit of Measure |
| 23808100000 | SPINACH QUICHE SLICE | BY POUND |
| 23808200000 | SPINACH QUICHE WHOLE | 12 OUNCES |
| 23808300000 | WFM BROC CHEDDAR QUICHE SLICE | BY POUND |
| 23808400000 | BROCCOLI CHEDD QUICHE 9 IN | 12 OUNCES |
| 23949900000 | WFM QUICHE TOMATO BASIL SLICE | BY POUND |
| 23950200000 | WFM QUICHE LORRAINE SLICE | BY POUND |
| 23950300000 | QUICHE LORRAINE 9 IN | 12 OUNCES |
| 23950700000 | LEEK GOAT CHEESE QUICHE SLICE | BY POUND |
| 23967800000 | TOMATO BASIL QUICHE 9IN | 12 OUNCES |
| 9948280061 | QUICHE BROCCOLI CHEDDAR | 12 OUNCES |
| 9948280063 | QUICHE LORRAINE 9 | 12 OUNCES |
| 9948280065 | QUICHE TOM BASIL 9 | 12 OUNCES |
| 75452 | CATERING QUICHE LORRAINE | 12 OUNCES |
| 75453 | CATERING QUICHE BROCCOLI CHDDR | 12 OUNCES |
| 75454 | QUICHE TOMATO BASIL | 12 OUNCES |
| 76009 | QUICHE SPIN AND MUSHROOM | 12 OUNCES |
| 72418 | QUICHE LEEK AND GOAT CHEESE | 12 OUNCES |
Signage is posted in Whole Foods Market stores to notify customers of this recall.
Customers who have purchased any of the listed products from Whole Foods Market may return them to the store for a full refund.
Consumers with questions may contact Whole Foods Market at 512-542-0878 weekdays between 8:00am and 5:00pm central standard time.
